<?xml version='1.0' encoding='utf-8' ?>
<rss version='2.0' xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/'>
<channel>
	<title>FERI - Laboratorij za heterogene računalniške sisteme | Novice</title>
	<link>https://lhrs.feri.um.si/novice/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 10:42:49 +0200</pubDate>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title>Ogled superračunalnika Vega</title>
		<description><![CDATA[<p>Laboratorij za heterogene računalniške sisteme je pri predmetu Umetna inteligenca organiziral ogled superračunalnika Vega s praktično delavnico v prostorih IZUM. Študenti so spoznali uporabo superračunalnika Vega v raziskavah, njegove tehnične lastnosti in podporno infrastrukturo. V sklopu praktične delavnice so na superračunalniku naučili lastne modele umetne inteligence in jih nato na njem tudi preizkusili ter ovrednotili.</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 08:44:00 +0200</pubDate>
		<link>https://lhrs.feri.um.si/novice/ogled-superracunalnika-vega-1/</link>

	<guid>https://lhrs.feri.um.si/novice/ogled-superracunalnika-vega-1/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Vabljeno predavanje na konferenci Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja 2026</title>
		<description><![CDATA[<p>Dr. Mladen Borovič je 20. 05. 2026 v Radencih na konferenci <a href="https://www.pokarh-mb.si/konferenca-radenci" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja</a> izvedel uvodno vabljeno predavanje z naslovom <strong>Od arhivskega prahu do algoritma: rodoslovje v primežu umetne inteligence</strong>. V njem je s soavtorjema dr. Davidom Hazemalijem (Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru) in mag. Nino Gostenčnik (Pokrajinski Arhiv Maribor) skozi praktične primere prikazal najnovejše premike, ki jih na področjih rodoslovja, arhivistike in zgodovinopisja prinašajo orodja umetne inteligence. Predavanja se je udeležilo okoli 300 poslušalcev.</p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 10:43:00 +0200</pubDate>
		<link>https://lhrs.feri.um.si/novice/vabljeno-predavanje-na-konferenci-tehnicni-in-vsebinski-problemi-klasicnega-in-elektronskega-arhiviranja-2026/</link>

	<guid>https://lhrs.feri.um.si/novice/vabljeno-predavanje-na-konferenci-tehnicni-in-vsebinski-problemi-klasicnega-in-elektronskega-arhiviranja-2026/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Sodelovanje na spletnem seminarju Agentna umetna inteligenca: od pričakovanj do resničnih učinkov</title>
		<description><![CDATA[<p>Dr. Mladen Borovič je na spletnem seminarju <a href="https://www.gzs.si/zdruzenje_za_informatiko_in_telekomunikacije/vsebina/Dogodki?ID=6944" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Agentna umetna inteligenca: od pričakovanj do resničnih učinkov</a>, ki ga je organiziral <a href="https://www.kcui.si/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kompetenčni center za umetno inteligenco Slovenije</a>, izvedel predavanje z naslovom <strong>Nova doba avtonomne umetne inteligence</strong>, v katerem je predstavil prehod od pogovornih sistemov proti agentom umetne inteligence in trenutno stanje ter zrelost tehnologij za implementacijo takšnih sistemov v praksi. Izpostavil je tudi različne stopnje avtonomije agentov umetne inteligence in podal nekaj nasvetov za odločevalce pri integraciji agentov umetne inteligence v procese podjetij. Zaključil je s pravnimi in etičnimi vidiki avtonomne umetne inteligence. Seminarja se je udeležilo okoli 700 predstavnikov različnih slovenskih podjetij.</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 14:22:00 +0200</pubDate>
		<link>https://lhrs.feri.um.si/novice/sodelovanje-na-spletnem-seminarju-agentna-umetna-inteligenca-od-pricakovanj-do-resnicnih-ucinkov/</link>

	<guid>https://lhrs.feri.um.si/novice/sodelovanje-na-spletnem-seminarju-agentna-umetna-inteligenca-od-pricakovanj-do-resnicnih-ucinkov/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Obisk gostujočih profesorjev iz Mendelove Univerze (Češka)</title>
		<description><![CDATA[<p>Med 13. in 17. 04. 2026 smo v laboratoriju gostili <strong>dr. Pavla Turčineka </strong>in <strong>dr. Jaromira Lando </strong>iz <strong>Mendelove Univerze</strong> na Češkem. Po sprejemu in predstavitvi dela našega laboratorija sta gostujoča profesorja med svojim obiskom v sklopu Erasmus mobilnosti predstavila Mendolovo univerzo in njuno matično fakulteto ter izvedla predavanji na temo obdelave podatkov in geografskih informacijskih sistemov.</p>]]></description>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 11:42:00 +0200</pubDate>
		<link>https://lhrs.feri.um.si/novice/obisk-gostujocih-profesorjev-iz-mendelove-univerze-ceska/</link>

	<guid>https://lhrs.feri.um.si/novice/obisk-gostujocih-profesorjev-iz-mendelove-univerze-ceska/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Prispevek na temo uporabe generativne umetne inteligence v lažnih objavah</title>
		<description><![CDATA[<p>Dr. Mladen Borovič je sodeloval pri nastajanju prispevka z naslovom "<a href="https://www.ostro.si/si/razkrinkavanje/objave/naslovnica-dela-je-lazna" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Naslovnica Dela je lažna</a>"<strong> </strong>v sklopu novinarskega projekta Razkrinkavanje.si, ki ga izvaja <a href="https://www.ostro.si/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Center za preiskovalno novinarstvo Oštro</a>. V prispevku analizirajo spletno prevaro, ki vsebuje z umetno inteligenco generirano sliko nastopa švedske glasbene skupine na Prešernovem trgu v Ljubljani.</p>]]></description>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 11:37:00 +0200</pubDate>
		<link>https://lhrs.feri.um.si/novice/prispevek-na-temo-uporabe-generativne-umetne-inteligence-v-laznih-objavah/</link>

	<guid>https://lhrs.feri.um.si/novice/prispevek-na-temo-uporabe-generativne-umetne-inteligence-v-laznih-objavah/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>2. odprti dan za gospodarstvo</title>
		<description><![CDATA[<p>Naš član Vid Kranjec je na 2. odprtem dnevu za gospodarstvo, ki je ponudil celovit vpogled v priložnosti projekta SLAIF (slovenska tovarna umetne inteligence), predstavil nekaj tehničnih specifikacij oblačne infrastrukture HPC Maister in predstavil uporabniški vidik uporabe. Pomembna ugotovitev je bila ta, da so kapacitete trenutno polne in da je zanimanje za takšno infrastrukturo veliko. Na koncu je na kratko omenil načrte za prihodnost, predvsem nove funkcionalnosti, povečanje kapacitet na HPC Maister in dolgoročno migracijo na HPC Vega.</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 15:24:00 +0200</pubDate>
		<link>https://lhrs.feri.um.si/novice/2-odprti-dan-za-gospodarstvo/</link>

	<guid>https://lhrs.feri.um.si/novice/2-odprti-dan-za-gospodarstvo/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Udeležba na ASHPC26</title>
		<description><![CDATA[<p>Člani laboratorija Vid Kranjec, Marko Ferme in Mladen Borovič so se udeležili konference ASHPC26 na Dunaju. Predstavili so dva prispevka na temo vzpostavitve in predelave visokozmogljivih oblačnih računalniških sistemov in njihovo uporabo pri razvoju velikih jezikovnih modelov za detekcijo nezaželjenih sporočil ali besedil spletnih prevar na področju kibernetske varnosti.</p>

<ul>
	<li>Bridging HPC and Cloud: OpenStack-Based Infrastructure for Efficient AI Computing (Marko Ferme, Vid Kranjec, Tobias Korže, Mladen Borovič)</li>
	<li>MENTHOS-spam: High-Throughput Detection for Phishing and SMS Spam (Mladen Borovič, Tom Li Dobnik, Vid Kranjec, Marko Ferme)</li>
</ul>]]></description>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 14:09:00 +0200</pubDate>
		<link>https://lhrs.feri.um.si/novice/udelezba-na-ashpc26/</link>

	<guid>https://lhrs.feri.um.si/novice/udelezba-na-ashpc26/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Prispevka na temo lažnih fotografij v predvolilnem času</title>
		<description><![CDATA[<p>Dr. Mladen Borovič je v predvolilnem času sodeloval pri nastajanju dveh prispevkov v sklopu novinarskega projekta Razkrinkavanje.si, ki ga izvaja <a href="https://www.ostro.si/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Center za preiskovalno novinarstvo Oštro</a>:</p>

<ul>
	<li><a href="https://www.ostro.si/si/razkrinkavanje/objave/fotografija-dekleta-ki-zaziga-letak-gibanja-svoboda-je-lazna" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Fotografija dekleta, ki zažiga letak Gibanja Svoboda, je lažna</a></li>
	<li>
	<p><a href="https://www.ostro.si/si/razkrinkavanje/objave/fotografija-domnevnega-panoja-stranke-sds-je-lazna" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Fotografija domnevnega panoja stranke SDS je lažna</a></p>
	</li>
</ul>]]></description>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 12:50:00 +0200</pubDate>
		<link>https://lhrs.feri.um.si/novice/prispevka-na-temo-laznih-fotografij-v-predvolilnem-casu/</link>

	<guid>https://lhrs.feri.um.si/novice/prispevka-na-temo-laznih-fotografij-v-predvolilnem-casu/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Health Tech Hub Styria 2026</title>
		<description><![CDATA[<p>Dr. Milan Ojsteršek je sodeloval na panelu z naslovom <strong>"Building the European Infrastructure for AI in Medicine"</strong> na konferenci Health Hub Styria 2026. Konference se je udeležilo 300 obiskovalcev iz 19 držav. Namen konference je bila izmenjava znanja med raziskovalci in podjetji na področju medicine in inovacij v zdravstvu.</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 11:45:00 +0200</pubDate>
		<link>https://lhrs.feri.um.si/novice/health-tech-hub-styria-2026/</link>

	<guid>https://lhrs.feri.um.si/novice/health-tech-hub-styria-2026/</guid>
	</item>
</channel>
</rss>